特長
- マーク・デザイン文字・指定書体
- 彫刻部分がクリアでシャープ
- 色入れ(白赤黒の3色のみ)が可能

上表の納期は彫刻のみの納期の為、本体の製作日数は別途必要になります。
本表の価格はアクリル板300x300mm以内に彫刻した価格になります。それ以上のサイズの場合は、別途お見積もりになります。
切削データ準備費(税込み) | 製作数量別単価(税込み) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工面積 | イラストレーターCS ロゴデータのみ |
イラストレーターCS レイアウトデータ |
1 | 2~4 | 5~9 | 10~49 | 50~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~ |
15mm x 50mm以内 | ¥2,200 | ¥1,100 | ¥990 | ¥806 | ¥615 | ¥397 | ¥364 | ¥337 | ¥304 | ¥264 |
色入れ追加単価(白赤黒のみ) | ¥357 | ¥284 | ¥210 | ¥147 | ¥74 | |||||
30mm x 100mm以内 | ¥2,200 | ¥1,100 | ¥2,377 | ¥2,047 | ¥1,783 | ¥1,320 | ¥1,202 | ¥1,123 | ¥1,004 | ¥878 |
色入れ追加単価(白赤黒のみ) | ¥430 | ¥357 | ¥284 | ¥210 | ¥147 | |||||
50mm x 200mm以内 | ¥2,200 | ¥1,100 | ¥4,620 | ¥3,960 | ¥3,433 | ¥2,640 | ¥2,443 | ¥2,310 | ¥2,047 | ¥1,783 |
色入れ追加単価(白赤黒のみ) | ¥504 | ¥430 | ¥357 | ¥284 | ¥220 | |||||
彫刻費用 = 切削データ準備費+(製作単価 x 製作数) | 納期約2週間 | 納期約3週間 | 納期約4週間 |
データが無い場合は製作不可
アートボードサイズで指定しないで下さい。
【図1】 塗り・線での表現
【図2】 アウトラインの重なり