アクリ屋ドットコム アクリル材料加工とアクリル製品の"アクリ屋ドットコム"
  トップページ 商品一覧 お客様活用事例 ご購入ガイド Q&A 買い物かごを見る お問い合わせ  

材料/加工
アクリルDIY
└ 板材料/パイプ/加工
アクリル板(規格判)
アクリル板加工
__≪セミオーダー≫
アクリル円板加工
__≪セミオーダー≫
アクリルパイプ丸棒
__≪セミオーダー≫
アクリルデザイン丸棒
__≪セミオーダー≫
アクリル低反射板・薄板
アクリル集光板
アクリルミラー板
アクリルキューブ・厚板
アクリル厚板
__≪フリーカット≫
アクリルドーム(半球)
アクリル球
アクリル端材(小片板)
ポリカ/ポリスチレンDIY
└ 板材/中空板材/加工
材料の詳細情報
└ 特徴/色見本/注意
加工方法/工作例
└ アクリル/ポリカ
工具/用品
└ アクリル用他工具/用品
LED光アート
└ ライトパッチ特長/詳細
オリジナル商品
ポスターフレーム
└ フォトフレーム/立体額
コレクションケース
└ ディスプレイ
パソコンケース
└ PC周辺用品
アクリル家具/雑貨
└ アクリルケース
リビングプラス
└ デザイナーズアイテム
NAME PRINTED
名入れオーダー
OTHERS
お客様の声
商品の発送予定
営業日のご案内
トピックス履歴
リサイクルの申込
アイディア募集
町工場のマイスター
アクリ屋ブログ
リンク

送料840円(全国一律)
5,000円以上お買上げで
送料無料
*一部を除く

 アクリル板(規格判)プレート

トップページ  アクリルDIY > アクリル板(規格判)プレート
アクリル板プレートをDIYしたいお客様向けの規格サイズです。
  
アクリルプレート

約1300x1100mm・約1830x915mm・約2000x1000mm サイズの全種価格改定 2007/9/10
アクリル板プレートのサイズ
450x300mm ・600x450mm ・910x600mm
約1300x1100mm・約1830x915mm・約2000x1000mm
※約1300x1100mm・約1830x915mm・約2000x1000mm表示の実際の板サイズは縦横共長め(プラス3〜40mm程度)になっている場合があります。ピッタリのサイズが必要な場合はセミオーダーをご利用下さい。

アクリル板のカラー
色見本の25色
アクリル色見本
アクリル板の厚さ
2 ・3 ・5・8・10・13・15mm

ご注意

アクリル板プレートの端面はカットのみです。
当製品は追加のカットや加工をお受けしておりません。サイズ変更・穴開け加工等ご希望の場合はセミオーダーをご利用下さい。
温度や環境の影響により、アクリル板が反る場合があります。
ミラーは特に反りがあります。予めご了承願います。
 
赤文字をクリックすると該当の価格表へ移動します。
カラー 板厚さ(mm) サイズ(約 mm)
クリアー 2/3/5/8/10/13/15 450x300 600x450 910x600 約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
ホワイト 2/3/5/8/10 450x300 600x450 910x600 約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
ブラック 2/3/5/8/10 450x300 600x450 910x600 約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
グレースモーク 2/3/5/8/10 450x300 600x450 910x600 約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
ガラスエッジ 2/3/5/8/10 450x300 600x450 910x600 約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
クリアー両面マット 2/3/5         約1830x915  
ブラック両面マット 2/3/5         約1830x915  
オパール 2/3/5 450x300 600x450 910x600 約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
ピンクエッジ 2/3/5         約1830x915  
ブルーエッジ 2/3/5         約1830x915  
蛍光ピンクエッジ 2/3/5         約1830x915  
蛍光バイオレットエッジ 2/3/5         約1830x915
蛍光グリーンエッジ 2/3/5         約1830x915  
カーマイン 2/3/5       約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
オレンジ 2/3/5       約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
スカイブルー 2/3/5       約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
レモン 2/3/5       約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
ミラー 2/3/5 450x300 600x450 910x600 約1300x1100 約1830x915 約2000x1000
※約1300x1100mm・約1830x915mm・約2000x1000mm表示の実際の板サイズは縦横共長め(プラス3〜40mm程度)になっている場合があります。

アクリル規格板 450x300mm 600x450mm 910x600mm (単価:税込)
品番 カラー 板厚 サイズ 単価:税込
OAP42C クリアー 2 450x300mm ¥489
OAP43C クリアー 3 450x300mm ¥636
OAP45C クリアー 5 450x300mm ¥862
OAP62C クリアー 2 600x450mm ¥846
OAP63C クリアー 3 600x450mm ¥1,065
OAP65C クリアー 5 600x450mm ¥1,638
OAP92C クリアー 2 910x600mm ¥1,391
OAP93C クリアー 3 910x600mm ¥1,905
OAP95C クリアー 5 910x600mm ¥2,887
OAP42W ホワイト 2 450x300mm ¥520
OAP43W ホワイト 3 450x300mm ¥651
OAP45W ホワイト 5 450x300mm ¥931
OAP62W ホワイト 2 600x450mm ¥882
OAP63W ホワイト 3 600x450mm ¥1,411
OAP65W ホワイト 5 600x450mm ¥1,769
OAP92W ホワイト 2 910x600mm ¥1,496
OAP93W ホワイト 3 910x600mm ¥2,062
OAP95W ホワイト 5 910x600mm ¥3,130
OAP42K ブラック 2 450x300mm ¥520
OAP43K ブラック 3 450x300mm ¥651
OAP45K ブラック 5 450x300mm ¥931
OAP62K ブラック 2 600x450mm ¥882
OAP63K ブラック 3 600x450mm ¥1,144
OAP65K ブラック 5 600x450mm ¥1,769
OAP92K ブラック 2 910x600mm ¥1,496
OAP93K ブラック 3 910x600mm ¥2,062
OAP95K ブラック 5 910x600mm ¥3,130
OAP42GS グレースモーク 2 450x300mm ¥520
OAP43GS グレースモーク 3 450x300mm ¥651
OAP45GS グレースモーク 5 450x300mm ¥931
OAP62GS グレースモーク 2 600x450mm ¥882
OAP63GS グレースモーク 3 600x450mm ¥1,144
OAP65GS グレースモーク 5 600x450mm ¥1,769
OAP92GS グレースモーク 2 910x600mm ¥1,496
OAP93GS グレースモーク 3 910x600mm ¥2,062
OAP95GS グレースモーク 5 910x600mm ¥3,130
OAP42OP オパール 2 450x300mm ¥504
OAP43OP オパール 3 450x300mm ¥631
OAP45OP オパール 5 450x300mm ¥897
OAP62OP オパール 2 600x450mm ¥873
OAP63OP オパール 3 600x450mm ¥1,106
OAP65OP オパール 5 600x450mm ¥1,702
OAP92OP オパール 2 910x600mm ¥1,443
OAP93OP オパール 3 910x600mm ¥1,989
OAP95OP オパール 5 910x600mm ¥3,009
OAP42GE ガラスエッジ 2 450x300mm ¥513
OAP43GE ガラスエッジ 3 450x300mm ¥642
OAP45GE ガラスエッジ 5 450x300mm ¥917
OAP62GE ガラスエッジ 2 600x450mm ¥871
OAP63GE ガラスエッジ 3 600x450mm ¥1,128
OAP65GE ガラスエッジ 5 600x450mm ¥1,743
OAP92GE ガラスエッジ 2 910x600mm ¥1,476
OAP93GE ガラスエッジ 3 910x600mm ¥2,031
OAP95GE ガラスエッジ 5 910x600mm ¥3,082
OAP42M ミラー 2 450x300mm ¥1,202
OAP43M ミラー 3 450x300mm ¥1,456
OAP45M ミラー 5 450x300mm ¥1,814
OAP62M ミラー 2 600x450mm ¥2,289
OAP63M ミラー 3 600x450mm ¥2,623
OAP65M ミラー 5 600x450mm ¥3,343
OAP92M ミラー 2 910x600mm ¥4,026
OAP93M ミラー 3 910x600mm ¥4,973
OAP95M ミラー 5 910x600mm ¥6,206

2007/9/10価格改定
アクリル規格板 約1300x1100mm 約1830x915mm 約2000x1000mm (数量別単価:税込)
品番 カラー 板厚
mm
サイズ(約) 数量
数量
2
数量
3〜4
数量
5〜9
数量
10以上
OAP132C クリアー 2 約1300x1100mm \4,344 \4,217 \4,090 \3,963 \3,836
OAP133C クリアー 3 約1300x1100mm \5,508 \5,410 \5,312 \5,214 \5,116
OAP135C クリアー 5 約1300x1100mm \8,170 \8,034 \7,898 \7,761 \7,625
OAP138C クリアー 8 約1300x1100mm \12,335 \12,230 \12,125 \12,019 \11,914
OAP1310C クリアー 10 約1300x1100mm \15,105 \14,985 \14,864 \14,744 \14,623
OAP1313C クリアー 13 約1300x1100mm \19,654 \19,508 \19,362 \19,216 \19,070
OAP1315C クリアー 15 約1300x1100mm \22,402 \22,241 \22,080 \21,919 \21,758
OAP132MO-W ホワイト 2 約1300x1100mm \4,612 \4,477 \4,341 \4,206 \4,070
OAP133MO-W ホワイト 3 約1300x1100mm \5,874 \5,771 \5,667 \5,564 \5,460
OAP135MO-W ホワイト 5 約1300x1100mm \8,797 \8,651 \8,506 \8,360 \8,214
OAP138MO-W ホワイト 8 約1300x1100mm \13,150 \13,040 \12,930 \12,819 \12,709
OAP1310MO-W ホワイト 10 約1300x1100mm \16,103 \15,977 \15,850 \15,724 \15,597
OAP132MO-K ブラック 2 約1300x1100mm \4,612 \4,477 \4,341 \4,206 \4,070
OAP133MO-K ブラック 3 約1300x1100mm \5,874 \5,771 \5,667 \5,564 \5,460
OAP135MO-K ブラック 5 約1300x1100mm \8,797 \8,651 \8,506 \8,360 \8,214
OAP138MO-K ブラック 8 約1300x1100mm \13,150 \13,040 \12,930 \12,819 \12,709
OAP1310MO-K ブラック 10 約1300x1100mm \16,103 \15,977 \15,850 \15,724 \15,597
OAP132MO-GS グレースモーク 2 約1300x1100mm \4,612 \4,477 \4,341 \4,206 \4,070
OAP133MO-GS グレースモーク 3 約1300x1100mm \5,874 \5,771 \5,667 \5,564 \5,460
OAP135MO-GS グレースモーク 5 約1300x1100mm \8,797 \8,651 \8,506 \8,360 \8,214
OAP138MO-GS グレースモーク 8 約1300x1100mm \13,150 \13,040 \12,930 \12,819 \12,709
OAP1310MO-GS グレースモーク 10 約1300x1100mm \16,103 \15,977 \15,850 \15,724 \15,597
OAP132MO-OP オパール 2 約1300x1100mm \4,486 \4,355 \4,224 \4,092 \3,961
OAP133MO-OP オパール 3 約1300x1100mm \5,698 \5,597 \5,497 \5,396 \5,295
OAP135MO-OP オパール 5 約1300x1100mm \8,491 \8,350 \8,209 \8,068 \7,927
OAP132MO-GE ガラスエッジ 2 約1300x1100mm \4,549 \4,416 \4,282 \4,149 \4,015
OAP133MO-GE ガラスエッジ 3 約1300x1100mm \5,815 \5,712 \5,610 \5,507 \5,404
OAP135MO-GE ガラスエッジ 5 約1300x1100mm \8,666 \8,523 \8,379 \8,236 \8,092
OAP138MO-GE ガラスエッジ 8 約1300x1100mm \13,150 \13,040 \12,930 \12,819 \12,709
OAP1310MO-GE ガラスエッジ 10 約1300x1100mm \16,103 \15,977 \15,850 \15,724 \15,597
OAP132CO-O オレンジ 2 約1300x1100mm \7,191 \7,065 \6,939 \6,813 \6,687
OAP133CO-O オレンジ 3 約1300x1100mm \9,786 \9,697 \9,608 \9,519 \9,430
OAP135CO-O オレンジ 5 約1300x1100mm \14,133 \14,019 \13,905 \13,791 \13,677
OAP132CO-CM カーマイン 2 約1300x1100mm \7,191 \7,065 \6,939 \6,813 \6,687
OAP133CO-CM カーマイン 3 約1300x1100mm \9,786 \9,697 \9,608 \9,519 \9,430
OAP135CO-CM カーマイン 5 約1300x1100mm \14,133 \14,019 \13,905 \13,791 \13,677
OAP132CO-SB スカイブルー 2 約1300x1100mm \7,191 \7,065 \6,939 \6,813 \6,687
OAP133CO-SB スカイブルー 3 約1300x1100mm \9,786 \9,697 \9,608 \9,519 \9,430
OAP135CO-SB スカイブルー 5 約1300x1100mm \14,133 \14,019 \13,905 \13,791 \13,677
lOAP132CO-LE レモン 2 約1300x1100mm \7,191 \7,065 \6,939 \6,813 \6,687
OAP133CO-LE レモン 3 約1300x1100mm \9,786 \9,697 \9,608 \9,519 \9,430
OAP135CO-LE レモン 5 約1300x1100mm \14,133 \14,019 \13,905 \13,791 \13,677
OAP132MR ミラー 2 約1300x1100mm \10,608 \10,514 \10,420 \10,325 \10,231
OAP133MR ミラー 3 約1300x1100mm \12,844 \12,737 \12,630 \12,523 \12,416
OAP135MR ミラー 5 約1300x1100mm \16,414 \16,287 \16,160 \16,033 \15,906
OAP362C クリアー 2 約1830x915mm \4,626 \4,541 \4,455 \4,370 \4,284
OAP363C クリアー 3 約1830x915mm \6,228 \6,121 \6,014 \5,906 \5,799
OAP365C クリアー 5 約1830x915mm \9,185 \9,103 \9,020 \8,938 \8,855
OAP368C クリアー 8 約1830x915mm \14,470 \14,355 \14,239 \14,124 \14,008
OAP3610C クリアー 10 約1830x915mm \17,734 \17,601 \17,468 \17,334 \17,201
OAP362MO-W ホワイト 2 約1830x915mm \4,918 \4,828 \4,739 \4,649 \4,559
OAP363MO-W ホワイト 3 約1830x915mm \6,667 \6,553 \6,439 \6,324 \6,210
OAP365MO-W ホワイト 5 約1830x915mm \9,887 \9,801 \9,714 \9,628 \9,541
OAP368MO-W ホワイト 8 約1830x915mm \15,410 \15,289 \15,168 \15,046 \14,925
OAP3610MO-W ホワイト 10 約1830x915mm \18,898 \18,758 \18,618 \18,478 \18,338
OAP362MO-K ブラック 2 約1830x915mm \4,918 \4,828 \4,739 \4,649 \4,559
OAP363MO-K ブラック 3 約1830x915mm \6,667 \6,553 \6,439 \6,324 \6,210
OAP365MO-K ブラック 5 約1830x915mm \9,887 \9,801 \9,714 \9,628 \9,541
OAP368MO-K ブラック 8 約1830x915mm \15,410 \15,289 \15,168 \15,046 \14,925
OAP3610MO-K ブラック 10 約1830x915mm \18,898 \18,758 \18,618 \18,478 \18,338
OAP362MO-GS グレースモーク 2 約1830x915mm \4,918 \4,828 \4,739 \4,649 \4,559
OAP363MO-GS グレースモーク 3 約1830x915mm \6,667 \6,553 \6,439 \6,324 \6,210
OAP365MO-GS グレースモーク 5 約1830x915mm \9,887 \9,801 \9,714 \9,628 \9,541
OAP368MO-GS グレースモーク 8 約1830x915mm \15,410 \15,289 \15,168 \15,046 \14,925
OAP3610MO-GS グレースモーク 10 約1830x915mm \18,898 \18,758 \18,618 \18,478 \18,338
OAP362MO-OP オパール 2 約1830x915mm \4,772 \4,684 \4,597 \4,509 \4,421
OAP363MO-OP オパール 3 約1830x915mm \6,462 \6,351 \6,240 \6,129 \6,018
OAP365MO-OP オパール 5 約1830x915mm \9,537 \9,452 \9,368 \9,283 \9,198
OAP362MA クリアー両面マット 2 約1830x915mm \5,430 \5,332 \5,235 \5,137 \5,039
OAP363MA クリアー両面マット 3 約1830x915mm \7,426 \7,300 \7,174 \7,048 \6,922
OAP365MA クリアー両面マット 5 約1830x915mm \11,123 \11,029 \10,935 \10,840 \10,746
OAP362MAK ブラック両面マット 2 約1830x915mm \5,466 \5,368 \5,269 \5,171 \5,072
OAP363MAK ブラック両面マット 3 約1830x915mm \7,504 \7,377 \7,250 \7,123 \6,996
OAP365MAK ブラック両面マット 5 約1830x915mm \11,224 \11,129 \11,034 \10,939 \10,844
OAP362E-PE ピンクエッジ 2 約1830x915mm \4,859 \4,770 \4,681 \4,592 \4,503
OAP363E-PE ピンクエッジ 3 約1830x915mm \6,579 \6,466 \6,353 \6,240 \6,127
OAP365E-PE ピンクエッジ 5 約1830x915mm \9,747 \9,661 \9,576 \9,490 \9,404
OAP362E-BE ブルーエッジ 2 約1830x915mm \4,859 \4,770 \4,681 \4,592 \4,503
OAP363E-BE ブルーエッジ 3 約1830x915mm \6,579 \6,466 \6,353 \6,240 \6,127
OAP365E-BE ブルーエッジ 5 約1830x915mm \9,747 \9,661 \9,576 \9,490 \9,404
OAP362MO-GE ガラスエッジ 2 約1830x915mm \4,859 \4,770 \4,681 \4,592 \4,503
OAP363MO-GE ガラスエッジ 3 約1830x915mm \6,579 \6,466 \6,353 \6,240 \6,127
OAP365MO-GE ガラスエッジ 5 約1830x915mm \9,747 \9,661 \9,576 \9,490 \9,404
OAP368MO-GE ガラスエッジ 8 約1830x915mm \15,410 \15,289 \15,168 \15,046 \14,925
OAP3610MO-GE ガラスエッジ 10 約1830x915mm \18,898 \18,758 \18,618 \18,478 \18,338
OAP362E-KO 蛍光オレンジエッジ 2 約1830x915mm \4,859 \4,770 \4,681 \4,592 \4,503
OAP363E-KO 蛍光オレンジエッジ 3 約1830x915mm \6,579 \6,466 \6,353 \6,240 \6,127
OAP365E-KO 蛍光オレンジエッジ 5 約1830x915mm \9,747 \9,661 \9,576 \9,490 \9,404
OAP362E-KG 蛍光グリーンエッジ 2 約1830x915mm \4,859 \4,770 \4,681 \4,592 \4,503
OAP363E-KG 蛍光グリーンエッジ 3 約1830x915mm \6,579 \6,466 \6,353 \6,240 \6,127
OAP365E-KG 蛍光グリーンエッジ 5 約1830x915mm \9,747 \9,661 \9,576 \9,490 \9,404
OAP362E-KV 蛍光バイオレット
エッジ
2 約1830x915mm \4,859 \4,770 \4,681 \4,592 \4,503
OAP363E-KV 蛍光バイオレット
エッジ
3 約1830x915mm \6,579 \6,466 \6,353 \6,240 \6,127
OAP365E-KV 蛍光バイオレット
エッジ
5 約1830x915mm \9,747 \9,661 \9,576 \9,490 \9,404
OAP362E-KP 蛍光ピンクエッジ 2 約1830x915mm \4,859 \4,770 \4,681 \4,592 \4,503
OAP363E-KP 蛍光ピンクエッジ 3 約1830x915mm \6,579 \6,466 \6,353 \6,240 \6,127
OAP365E-KP 蛍光ピンクエッジ 5 約1830x915mm \9,747 \9,661 \9,576 \9,490 \9,404
OAP362CO-O オレンジ 2 約1830x915mm \8,219 \8,078 \7,938 \7,797 \7,656
OAP363CO-O オレンジ 3 約1830x915mm \11,266 \11,169 \11,072 \10,975 \10,878
OAP365CO-O オレンジ 5 約1830x915mm \16,531 \16,404 \16,278 \16,151 \16,024
OAP362CO-CM カーマイン 2 約1830x915mm \8,219 \8,078 \7,938 \7,797 \7,656
OAP363CO-CM カーマイン 3 約1830x915mm \11,266 \11,169 \11,072 \10,975 \10,878
OAP365CO-CM カーマイン 5 約1830x915mm \16,531 \16,404 \16,278 \16,151 \16,024
OAP362CO-SB スカイブルー 2 約1830x915mm \8,219 \8,078 \7,938 \7,797 \7,656
OAP363CO-SB スカイブルー 3 約1830x915mm \11,266 \11,169 \11,072 \10,975 \10,878
OAP365CO-SB スカイブルー 5 約1830x915mm \16,531 \16,404 \16,278 \16,151 \16,024
OAP362CO-LE レモン 2 約1830x915mm \8,219 \8,078 \7,938 \7,797 \7,656
OAP363CO-LE レモン 3 約1830x915mm \11,266 \11,169 \11,072 \10,975 \10,878
OAP365CO-LE レモン 5 約1830x915mm \16,531 \16,404 \16,278 \16,151 \16,024
OAP362MR ミラー 2 約1830x915mm \12,239 \12,135 \12,032 \11,928 \11,824
OAP363MR ミラー 3 約1830x915mm \15,141 \15,021 \14,901 \14,781 \14,661
OAP365MR ミラー 5 約1830x915mm \19,325 \19,182 \19,039 \18,895 \18,752
OAP212C クリアー 2 約2000x1000mm \5,296 \5,202 \5,107 \5,013 \4,918
OAP213C クリアー 3 約2000x1000mm \7,261 \7,141 \7,020 \6,900 \6,779
OAP215C クリアー 5 約2000x1000mm \10,733 \10,642 \10,552 \10,461 \10,370
OAP218C クリアー 8 約2000x1000mm \17,115 \16,986 \16,857 \16,727 \16,598
OAP2110C クリアー 10 約2000x1000mm \20,968 \20,818 \20,668 \20,517 \20,367
OAP2113C クリアー 13 約2000x1000mm \27,494 \27,308 \27,122 \26,936 \26,750
OAP2115C クリアー 15 約2000x1000mm \31,502 \31,295 \31,088 \30,880 \30,673
OAP212MO-W ホワイト 2 約2000x1000mm \5,617 \5,518 \5,419 \5,319 \5,220
OAP213MO-W ホワイト 3 約2000x1000mm \7,773 \7,644 \7,516 \7,387 \7,258
OAP215MO-W ホワイト 5 約2000x1000mm \11,562 \11,466 \11,371 \11,275 \11,179
OAP218MO-W ホワイト 8 約2000x1000mm \18,239 \18,103 \17,967 \17,830 \17,694
OAP2110MO-W ホワイト 10 約2000x1000mm \22,358 \22,200 \22,041 \21,883 \21,724
OAP212MO-K ブラック 2 約2000x1000mm \5,617 \5,518 \5,419 \5,319 \5,220
OAP213MO-K ブラック 3 約2000x1000mm \7,773 \7,644 \7,516 \7,387 \7,258
OAP215MO-K ブラック 5 約2000x1000mm \11,562 \11,466 \11,371 \11,275 \11,179
OAP218MO-K ブラック 8 約2000x1000mm \18,239 \18,103 \17,967 \17,830 \17,694
OAP2110MO-K ブラック 10 約2000x1000mm \22,358 \22,200 \22,041 \21,883 \21,724
OAP212MO-GS グレースモーク 2 約2000x1000mm \5,617 \5,518 \5,419 \5,319 \5,220
OAP213MO-GS グレースモーク 3 約2000x1000mm \7,773 \7,644 \7,516 \7,387 \7,258
OAP215MO-GS グレースモーク 5 約2000x1000mm \11,562 \11,466 \11,371 \11,275 \11,179
OAP218MO-GS グレースモーク 8 約2000x1000mm \18,239 \18,103 \17,967 \17,830 \17,694
OAP2110MO-GS グレースモーク 10 約2000x1000mm \22,358 \22,200 \22,041 \21,883 \21,724
OAP212MO-OP オパール 2 約2000x1000mm \5,457 \5,360 \5,263 \5,166 \5,069
OAP213MO-OP オパール 3 約2000x1000mm \7,525 \7,400 \7,276 \7,151 \7,026
OAP215MO-OP オパール 5 約2000x1000mm \11,154 \11,061 \10,968 \10,874 \10,781
OAP212MO-GE ガラスエッジ 2 約2000x1000mm \5,558 \5,460 \5,361 \5,263 \5,164
OAP213MO-GE ガラスエッジ 3 約2000x1000mm \7,671 \7,544 \7,417 \7,290 \7,163
OAP215MO-GE ガラスエッジ 5 約2000x1000mm \11,394 \11,299 \11,204 \11,109 \11,014
OAP218MO-GE ガラスエッジ 8 約2000x1000mm \18,239 \18,103 \17,967 \17,830 \17,694
OAP2110MO-GE ガラスエッジ 10 約2000x1000mm \22,358 \22,200 \22,041 \21,883 \21,724
OAP202CO-O オレンジ 2 約2000x1000mm \9,345 \9,259 \9,173 \9,086 \9,000
OAP203CO-O オレンジ 3 約2000x1000mm \13,317 \13,209 \13,100 \12,992 \12,883
OAP205CO-O オレンジ 5 約2000x1000mm \19,558 \19,414 \19,270 \19,126 \18,982
OAP202CO-CM カーマイン 2 約2000x1000mm \9,345 \9,259 \9,173 \9,086 \9,000
OAP203CO-CM カーマイン 3 約2000x1000mm \13,317 \13,209 \13,100 \12,992 \12,883
OAP205CO-CM カーマイン 5 約2000x1000mm \19,558 \19,414 \19,270 \19,126 \18,982
OAP202CO-SB スカイブルー 2 約2000x1000mm \9,345 \9,259 \9,173 \9,086 \9,000
OAP203CO-SB スカイブルー 3 約2000x1000mm \13,317 \13,209 \13,100 \12,992 \12,883
OAP205CO-SB スカイブルー 5 約2000x1000mm \19,558 \19,414 \19,270 \19,126 \18,982
OAP202CO-LE レモン 2 約2000x1000mm \9,345 \9,259 \9,173 \9,086 \9,000
OAP203CO-LE レモン 3 約2000x1000mm \13,317 \13,209 \13,100 \12,992 \12,883
OAP205CO-LE レモン 5 約2000x1000mm \19,558 \19,414 \19,270 \19,126 \18,982
OAP212MR ミラー 2 約2000x1000mm \14,406 \14,290 \14,173 \14,057 \13,940
OAP213MR ミラー 3 約2000x1000mm \17,562 \17,428 \17,295 \17,161 \17,027
OAP215MR ミラー 5 約2000x1000mm \22,876 \22,713 \22,549 \22,386 \22,222
※約1300x1100mm・約1830x915mm・約2000x1000mm表示の実際の板サイズは縦横共長め(プラス3〜40mm程度)になっている場合があります。

Ver1.2
お見積・ご注文入力
■約1300x1100mm・約1830x915mm・約2000x1000mmはメーカー直送品のため、代金引換はご利用頂けません。配送日はメールにてご連絡致しますので、必ずご確認願います。 配達の際にお受け取りができないと再配達料が掛かる事があります。(配達は祝日を除く月〜土曜日の昼間になります。時間指定はお受けできません)
■サイズ910x600mmまでの30枚以上は、アクリル板のセミオーダーからご注文願います。
板厚 サイズ(規格サイズ入力不可) 数量
mm mm
見積(自動計算) 単価 (税込)
お見積りボタンを押してからクリック下さい  合計 (税込)
  
  
 関 連 商 品

アクリル厚板  

アクリルミラー板

アクリサンデー接着剤

オルファアクリルカッター

アクリサンデー研磨剤

 

アクリル材料加工とアクリル製品の"アクリ屋ドットコム"
Copyright (C) 1999-2008 acry-ya.com. All rights reserved. 「アクリ屋」は株式会社さくら樹脂の登録商標です。
株式会社さくら樹脂 〒222-0001神奈川県横浜市港北区樽町2-2-10
| トップページ | 商品一覧 | 会社概要 | プライバシーポリシー | お問合せ |
アクセス解析