ポリカーボネート板<セミオーダー>料金表
*価格表示は全て税込みになります
板本体の割引 (加工工賃を除く)
(¥5,000未満を基準) ¥5,000以上
¥10,000未満
¥10,000以上
¥20,000未満
¥20,000以上
¥30,000未満
¥30,000以上
¥50,000未満
¥50,000以上
¥100,000未満
¥100,000以上
¥200,000未満
¥200,000以上
割引率 10% 15% 20% 25% 28% 35% 40%
割引の注意 セミオーダーフォーム【見積シート】に希望サイズを入力すると自動で割引金額が表示されます。

端面処理
切断のみ
切断費用は板本体の価格に含まれているため端面処理には加算されません。
細目仕上げ
横+縦(mm) 厚さ2〜5mm 厚さ8〜10mm
200未満 ¥231 ¥462
200以上400未満 ¥347 ¥693
400以上800未満 ¥462 ¥924
800以上1,400未満 ¥809 ¥1,502
1,400以上2,000未満 ¥1,386 ¥1,733
2,000以上2,500未満 ¥1,617 ¥1,906
2,500以上 ¥1,848 ¥2,079

加工
角の丸め(R)
板厚さ 2〜5mm 板厚さ 8〜10mm
同一加工数 1 2 3 4 1 2 3 4
丸め半径1〜10mm ¥347 ¥368 ¥385 ¥389 ¥578 ¥613 ¥642 ¥647
丸め半径11〜50mm ¥1,386 ¥1,469 ¥1,538 ¥1,552 ¥1,571 ¥1,665 ¥1,744 ¥1,760
丸め半径51〜110mm ¥1,848 ¥1,959 ¥2,051 ¥2,070 ¥2,033 ¥2,155 ¥2,257 ¥2,277
丸め半径111〜199mm ¥3,049 ¥3,232 ¥3,384 ¥3,415 ¥3,234 ¥3,428 ¥3,590 ¥3,622
丸め半径200〜399mm ¥3,419 ¥3,624 ¥3,795 ¥3,829 ¥3,696 ¥3,918 ¥4,103 ¥4,140
丸め半径400〜500mm ¥3,881 ¥4,114 ¥4,308 ¥4,347 ¥4,158 ¥4,407 ¥4,615 ¥4,657
角の丸め注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.3倍、縦+横が2000mm以上の場合は1.4倍になります。

穴開け
板厚さ 2〜5mm
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
穴径1〜10mm ¥347 ¥590 ¥677 ¥763 ¥815 ¥979 ¥1,142 ¥1,305 ¥1,312 ¥1,457 ¥1,603 ¥1,749
穴径11〜20mm ¥578 ¥983 ¥1,127 ¥1,272 ¥1,358 ¥1,630 ¥1,902 ¥2,173 ¥2,185 ¥2,428 ¥2,670 ¥2,913
穴径21〜50mm ¥924 ¥1,571 ¥1,802 ¥2,033 ¥2,171 ¥2,606 ¥3,040 ¥3,474 ¥3,493 ¥3,881 ¥4,269 ¥4,657
穴径51〜100mm ¥1,155 ¥1,964 ¥2,252 ¥2,541 ¥2,714 ¥3,257 ¥3,800 ¥4,343 ¥4,366 ¥4,851 ¥5,336 ¥5,821
穴径101〜200mm ¥1,733 ¥2,946 ¥3,379 ¥3,813 ¥4,073 ¥4,887 ¥5,702 ¥6,516 ¥6,551 ¥7,279 ¥8,006 ¥8,734
穴径201〜300mm ¥2,310 ¥3,927 ¥4,505 ¥5,082 ¥5,429 ¥6,514 ¥7,600 ¥8,686 ¥8,732 ¥9,702 ¥10,672 ¥11,642
  板厚さ 8〜10mm
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
穴径1〜10mm ¥578 ¥983 ¥1,127 ¥1,272 ¥1,358 ¥1,630 ¥1,902 ¥2,173 ¥2,185 ¥2,428 ¥2,670 ¥2,913
穴径11〜20mm ¥809 ¥1,375 ¥1,578 ¥1,780 ¥1,901 ¥2,281 ¥2,662 ¥3,042 ¥3,058 ¥3,398 ¥3,738 ¥4,077
穴径21〜50mm ¥1,155 ¥1,964 ¥2,252 ¥2,541 ¥2,714 ¥3,257 ¥3,800 ¥4,343 ¥4,366 ¥4,851 ¥5,336 ¥5,821
穴径51〜100mm ¥1,386 ¥2,356 ¥2,703 ¥3,049 ¥3,257 ¥3,909 ¥4,560 ¥5,211 ¥5,239 ¥5,821 ¥6,403 ¥6,985
穴径101〜200mm ¥1,964 ¥3,339 ¥3,830 ¥4,321 ¥4,615 ¥5,538 ¥6,462 ¥7,385 ¥7,424 ¥8,249 ¥9,074 ¥9,899
穴径201〜300mm ¥2,541 ¥4,320 ¥4,955 ¥5,590 ¥5,971 ¥7,166 ¥8,360 ¥9,554 ¥9,605 ¥10,672 ¥11,739 ¥12,807
穴開け注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.5倍、縦+横が2000mm以上の場合は2倍になります。

斜めカット
板厚さ 2〜5mm 板厚さ 8〜10mm
同一加工数 1 2 3 4 1 2 3 4
縦+横1〜10mm \347 \389 \521 \597 \578 \647 \867 \994
縦+横11〜299mm \1,733 \1,941 \2,600 \2,981 \2,079 \2,328 \3,119 \3,576
縦+横300〜599mm \2,079 \2,328 \3,119 \3,576 \2,426 \2,717 \3,639 \4,173
縦+横600〜999mm \2,310 \2,587 \3,465 \3,973 \2,657 \2,976 \3,986 \4,570
縦+横1000〜1499mm \2,657 \2,976 \3,986 \4,570 \3,003 \3,363 \4,505 \5,165
縦+横1500mm〜 \3,003 \3,363 \4,505 \5,165 \3,350 \3,752 \5,025 \5,762
斜めカット注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.3倍、縦+横が2000mm以上の場合は1.6倍になります。

角抜き
板厚さ 2〜5mm 板厚さ 8〜10mm
内角の半径 R5 R2 R5 R2
同一加工数 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
縦+横1〜499mm \1,733 \2,946 \3,379 \2,888 \4,910 \5,632 \2,079 \3,534 \4,054 \3,234 \5,498 \6,306
縦+横500〜999mm \2,079 \3,534 \4,054 \3,234 \5,498 \6,306 \2,310 \3,927 \4,505 \3,465 \5,891 \6,757
縦+横1000〜1499mm \2,888 \4,910 \5,632 \4,043 \6,873 \7,884 \3,234 \5,498 \6,306 \4,389 \7,461 \8,559
縦+横1500〜1999mm \3,234 \5,498 \6,306 \4,389 \7,461 \8,559 \3,465 \5,891 \6,757 \4,620 \7,854 \9,009
縦+横2000mm〜 \3,465 \5,891 \6,757 \4,620 \7,854 \9,009 \3,812 \6,480 \7,433 \4,967 \8,444 \9,686
角抜き注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.2倍、縦+横が2000mm以上の場合は1.4倍になります。

端面処理と加工の枚数割引
端面処理と加工の数量割引
数量 2 3〜4 5〜9 10〜19 20〜29 30〜99 100〜199 200〜299 300
割引率 25% 35% 50% 60% 65% 70% 74% 78% 82%
割引注意 セミオーダーフォーム【見積シート】に希望サイズを入力すると自動で割引金額が表示されます。
acry-ya.com