アクリル板加工<セミオーダー>料金表
*価格表示は全て税込みになります
端面処理
切断のみ
切断費用は板本体の価格に含まれているため、端面処理には加算されません。
細目仕上げ
横+縦(mm) 厚さ1〜5mm 厚さ8〜15mm
100未満 ¥183 ¥397
100以上200未満 ¥214 ¥428
200以上400未満 ¥321 ¥642
400以上800未満 ¥428 ¥856
800以上1,400未満 ¥749 ¥1,391
1,400以上2,000未満 ¥1,284 ¥1,712
2,000以上2,500未満 ¥1,498 ¥1,926
2,500以上 ¥1,712 ¥2,033
磨き仕上
横+縦(mm) 厚さ1〜5mm 厚さ8〜15mm
100未満 ¥397 ¥504
100以上200未満 ¥428 ¥535
200以上400未満 ¥642 ¥749
400以上800未満 ¥856 ¥1,070
800以上1,400未満 ¥1,391 ¥1,498
1,400以上2,000未満 ¥1,712 ¥1,819
2,000以上2,500未満 ¥1,926 ¥2,033
2,500以上 ¥2,033 ¥2,140
*端面仕上の価格変更2008/9/1
加工
角の丸め(R)
板厚さ 1〜5mm 板厚さ 8〜15mm
同一加工数 1 2 3 4 1 2 3 4
丸め半径1〜10mm ¥315 ¥334 ¥350 ¥353 ¥525 ¥557 ¥583 ¥588
丸め半径11〜50mm ¥1,260 ¥1,336 ¥1,399 ¥1,411 ¥1,428 ¥1,514 ¥1,586 ¥1,599
丸め半径51〜110mm ¥1,680 ¥1,781 ¥1,865 ¥1,882 ¥1,848 ¥1,959 ¥2,052 ¥2,070
丸め半径111〜199mm ¥2,772 ¥2,938 ¥3,077 ¥3,105 ¥2,940 ¥3,116 ¥3,263 ¥3,293
丸め半径200〜399mm ¥3,108 ¥3,294 ¥3,450 ¥3,481 ¥3,360 ¥3,562 ¥3,730 ¥3,763
丸め半径400〜550mm ¥3,528 ¥3,740 ¥3,916 ¥3,951 ¥3,780 ¥4,007 ¥4,196 ¥4,234
注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.3倍、縦+横が2000mm以上の場合は1.4倍になります。

穴開け
板厚さ 1〜5mm
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
穴径1〜10mm ¥315 ¥536 ¥614 ¥693 ¥740 ¥888 ¥1,036 ¥1,184 ¥1,191 ¥1,323 ¥1,455 ¥1,588
穴径11〜20mm ¥525 ¥893 ¥1,024 ¥1,155 ¥1,234 ¥1,481 ¥1,727 ¥1,974 ¥1,985 ¥2,205 ¥2,426 ¥2,646
穴径21〜50mm ¥840 ¥1,428 ¥1,638 ¥1,848 ¥1,974 ¥2,369 ¥2,764 ¥3,158 ¥3,175 ¥3,528 ¥3,881 ¥4,234
穴径51〜100mm ¥1,050 ¥1,785 ¥2,048 ¥2,310 ¥2,468 ¥2,961 ¥3,455 ¥3,948 ¥3,969 ¥4,410 ¥4,851 ¥5,292
穴径101〜200mm ¥1,575 ¥2,678 ¥3,071 ¥3,465 ¥3,701 ¥4,442 ¥5,182 ¥5,922 ¥5,954 ¥6,615 ¥7,277 ¥7,938
穴径201mm〜 ¥2,100 ¥3,570 ¥4,095 ¥4,620 ¥4,935 ¥5,922 ¥6,909 ¥7,896 ¥7,938 ¥8,820 ¥9,702 ¥10,584
  板厚さ 8〜15mm
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
穴径1〜10mm ¥525 ¥893 ¥1,024 ¥1,155 ¥1,234 ¥1,481 ¥1,727 ¥1,974 ¥1,985 ¥2,205 ¥2,426 ¥2,646
穴径11〜20mm ¥735 ¥1,250 ¥1,433 ¥1,617 ¥1,727 ¥2,073 ¥2,418 ¥2,764 ¥2,778 ¥3,087 ¥3,396 ¥3,704
穴径21〜50mm ¥1,050 ¥1,785 ¥2,048 ¥2,310 ¥2,468 ¥2,961 ¥3,455 ¥3,948 ¥3,969 ¥4,410 ¥4,851 ¥5,292
穴径51〜100mm ¥1,260 ¥2,142 ¥2,457 ¥2,772 ¥2,961 ¥3,553 ¥4,145 ¥4,738 ¥4,763 ¥5,292 ¥5,821 ¥6,350
穴径101〜200mm ¥1,785 ¥3,035 ¥3,481 ¥3,927 ¥4,195 ¥5,034 ¥5,873 ¥6,712 ¥6,747 ¥7,497 ¥8,247 ¥8,996
穴径201mm〜 ¥2,310 ¥3,927 ¥4,505 ¥5,082 ¥5,429 ¥6,514 ¥7,600 ¥8,686 ¥8,732 ¥9,702 ¥10,672 ¥11,642
注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.5倍、縦+横が2000mm以上の場合は2倍になります。

斜めカット
板厚さ 1〜5mm 板厚さ 8〜15mm
同一加工数 1 2 3 4 1 2 3 4
縦+横1〜20mm ¥315 ¥353 ¥473 ¥542 ¥525 ¥588 ¥788 ¥903
縦+横21〜299mm ¥1,575 ¥1,764 ¥2,363 ¥2,709 ¥1,890 ¥2,117 ¥2,835 ¥3,251
縦+横300〜599mm ¥1,890 ¥2,117 ¥2,835 ¥3,251 ¥2,205 ¥2,470 ¥3,308 ¥3,793
縦+横600〜999mm ¥2,100 ¥2,352 ¥3,150 ¥3,612 ¥2,415 ¥2,705 ¥3,623 ¥4,154
縦+横1000〜1499mm ¥2,415 ¥2,705 ¥3,623 ¥4,154 ¥2,730 ¥3,058 ¥4,095 ¥4,696
縦+横1500mm〜 ¥2,730 ¥3,058 ¥4,095 ¥4,696 ¥3,045 ¥3,410 ¥4,568 ¥5,237
注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.3倍、縦+横が2000mm以上の場合は1.6倍になります。

角抜き
板厚さ 1〜5mm 板厚さ 8〜15mm
内角の半径 R5 R2 R5 R2
同一加工数 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
縦+横1〜499mm ¥1,575 ¥2,678 ¥3,071 ¥2,625 ¥4,463 ¥5,119 ¥1,890 ¥3,213 ¥3,686 ¥2,940 ¥4,998 ¥5,733
縦+横500〜999mm ¥1,890 ¥3,213 ¥3,686 ¥2,940 ¥4,998 ¥5,733 ¥2,100 ¥3,570 ¥4,095 ¥3,150 ¥5,355 ¥6,143
縦+横1000〜1499mm ¥2,625 ¥4,463 ¥5,119 ¥3,675 ¥6,248 ¥7,166 ¥2,940 ¥4,998 ¥5,733 ¥3,990 ¥6,783 ¥7,781
縦+横1500〜1999mm ¥2,940 ¥4,998 ¥5,733 ¥3,990 ¥6,783 ¥7,781 ¥3,150 ¥5,355 ¥6,143 ¥4,200 ¥7,140 ¥8,190
縦+横2000mm〜 ¥3,150 ¥5,355 ¥6,143 ¥4,200 ¥7,140 ¥8,190 ¥3,465 ¥5,891 ¥6,757 ¥4,515 ¥7,676 ¥8,804
注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.2倍、縦+横が2000mm以上の場合は1.4倍になります。

タップ穴
板厚さ 2〜5mm
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
使用ネジサイズM3〜4 ¥683 ¥1,160 ¥1,331 ¥1,502 ¥1,604 ¥1,925 ¥2,245 ¥2,566 ¥2,580 ¥2,867 ¥3,153 ¥3,440
使用ネジサイズM5〜8 ¥788 ¥1,339 ¥1,536 ¥1,733 ¥1,851 ¥2,221 ¥2,591 ¥2,961 ¥2,977 ¥3,308 ¥3,638 ¥3,969
  板厚さ 8〜15mm
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
使用ネジサイズM3〜4 ¥735 ¥1,250 ¥1,433 ¥1,617 ¥1,727 ¥2,073 ¥2,418 ¥2,764 ¥2,778 ¥3,087 ¥3,396 ¥3,704
使用ネジサイズM5〜8 ¥840 ¥1,428 ¥1,638 ¥1,848 ¥1,974 ¥2,369 ¥2,764 ¥3,158 ¥3,175 ¥3,528 ¥3,881 ¥4,234
注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.5倍、縦+横が2000mm以上の場合は2倍になります。

サラザグリ
板厚さ 2〜5mm
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
使用ネジサイズM3〜4 ¥525 ¥893 ¥1,024 ¥1,155 ¥1,234 ¥1,481 ¥1,727 ¥1,974 ¥1,985 ¥2,205 ¥2,426 ¥2,646
使用ネジサイズM5〜8 ¥630 ¥1,071 ¥1,229 ¥1,386 ¥1,481 ¥1,777 ¥2,073 ¥2,369 ¥2,381 ¥2,646 ¥2,911 ¥3,175
  板厚さ 8〜15mm
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
使用ネジサイズM3〜4 ¥683 ¥1,160 ¥1,331 ¥1,502 ¥1,604 ¥1,925 ¥2,245 ¥2,566 ¥2,580 ¥2,867 ¥3,153 ¥3,440
使用ネジサイズM5〜8 ¥788 ¥1,339 ¥1,536 ¥1,733 ¥1,851 ¥2,221 ¥2,591 ¥2,961 ¥2,977 ¥3,308 ¥3,638 ¥3,969
注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.5倍、縦+横が2000mm以上の場合は2倍になります。

キャップボルト用ザグリ
 
同一加工数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
使用ネジサイズM3〜4 ¥735 ¥1,250 ¥1,433 ¥1,617 ¥1,727 ¥2,073 ¥2,418 ¥2,764 ¥2,778 ¥3,087 ¥3,396 ¥3,704
使用ネジサイズM5〜8 ¥840 ¥1,428 ¥1,638 ¥1,848 ¥1,974 ¥2,369 ¥2,764 ¥3,158 ¥3,175 ¥3,528 ¥3,881 ¥4,234
注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.5倍、縦+横が2000mm以上の場合は2倍になります。
*タップ・ザラザグリ・キャップボルト用ザグリの価格変更2007/10/27
テーパー磨き
深さ(Y寸法) 1〜4mm 深さ(Y寸法) 5mm
加工長さ合計(mm)    
1000未満 ¥1,050 ¥1,575
1000〜2000未満 ¥1,365 ¥2,048
2000〜3000未満 ¥1,890 ¥2,835
3000〜4000未満 ¥2,100 ¥3,150
4000以上 ¥2,310 ¥3,465
注意 加工する板の縦+横が1000mm以上は上記金額の1.5倍、縦+横が2000mm以上の場合は2倍になります。
端面処理と加工の枚数割引
端面処理と加工の数量割引
板の色 横+縦mm 2枚 3〜4枚 5〜9枚 10〜19枚 20〜29枚 30〜99枚 100〜199枚 200〜299枚 300〜400枚
ミラー以外 100未満 31% 41% 56% 66% 71% 76% 82% 85% 87%
500未満 30% 40% 55% 65% 70% 75% 81% 84% 86%
1500未満 28% 38% 53% 63% 68% 73% 79% 82% 84%
1500以上 25% 35% 50% 60% 65% 70% 76% 79% 81%
ミラー 100未満 31% 41% 56% 61% 66% 71% 77% 80% 82%
500未満 30% 40% 55% 60% 65% 70% 76% 79% 81%
1500未満 28% 38% 53% 58% 63% 68% 74% 77% 79%
1500以上 25% 35% 50% 55% 60% 65% 71% 74% 76%
割引注意 セミオーダーフォーム【見積シート】に希望サイズを入力すると自動で割引金額が表示されます。
*数量割引の変更2009/4/4
acry-ya.com